锤式破碎机价格,锤式破石机厂家,小型锤破



锤式破碎机的主要工作部件为带有锤子(又称锤头)的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部进料口进入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒物料阻留在筛板上继续受到锤子的打击和剪切, 最后通过筛板排出机外。锤式破碎机适用于破碎各种中等硬度和脆性物料,被破碎物料为煤、水泥、石膏、明矾、砖、瓦、石灰石等。其物料的抗压强度不超过300兆帕,湿度不大于15%。
1.应用广泛
2.节能环保
3.性价比优
型号 | 转子转速 (r/min) | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 出粒尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 功率(kw) | 重量 (t) | 外型尺寸 (L×W×H) (mm) |
Φ400×400 | 1500 | 145×450 | 100 | 0-30 | 5-8 | 7.5 | 0.9 | 844×942×878 |
Φ600×400 | 1000 | 295×450 | 100 | 0-35 | 10-12 | 18.5 | 1.03 | 1054×972×111 |
Φ600×600 | 1000 | 295×570 | 100 | 0-35 | 12-18 | 45 | 2.14 | 1315×840×150 |
Φ800×600 | 1000 | 350×570 | 120 | 0-45 | 20-25 | 55 | 2.45 | 1515×2586×10 |
Φ800×800 | 1000 | 350×850 | 120 | 0-45 | 35-45 | 55 | 3.05 | 1515×2831×10 |
Φ1000×800 | 1000 | 580×850 | 200 | 0-45 | 25-40 | 110 | 6.5 | 3206×2210×15 |
Φ1000×100 | 1000 | 580×1060 | 200 | 0-45 | 40-80 | 132 | 7.6 | 3514×2230×15 |
Φ1250×800 | 750 | 650×850 | 200 | 0-45 | 20-50 | 132 | 11.7 | 2630×1780×20 |
Φ1250×1250 | 750 | 650×1330 | 200 | 0-45 | 90-110 | 185 | 13.2 | 2630×2180×20 |
Φ1400×1400 | 750 | 1050×154 | 250 | 0-45 | 120-170 | 280 | 17.2 | 2790×2800×23 |
Φ1600×1600 | 600 | 1500×178 | 350 | 0-60 | 220-280 | 450 | 22.8 | 3350×3120×26 |
技术参数如有变动,恕不另行通知。
锤式破碎机价格,锤式破石机厂家,小型锤破